মানসম্মত শিক্ষা
সমৃদ্ধ নৈতিকতা
সামগ্রিক উন্নয়ন
পাঁচই উচ্চ বিদ্যালয়
PANCHEY HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: EIIN: 108830
পাঁচই , মধুখালি, ফরিদপুরEmail: sayedalilaskar51@gmail.com | Mobile: 01714871276
Web: http://pancheyhighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9016 | 101 | BANGLA I | Six | ||
| 2 | 9017 | 102 | BANGLA II | Six | ||
| 3 | 9018 | 107 | ENGLISH I | Six | ||
| 4 | 9019 | 108 | ENGLISH II | Six | ||
| 5 | 9020 | 109 | MATHEMATICS | Six | ||
| 6 | 9021 | 111 | RELIGION | Six | ||
| 7 | 9022 | 127 | SCIENCE | Six | ||
| 8 | 9023 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Six | ||
| 9 | 9024 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Six | ||
| 10 | 9025 | 154 | ICT | Six | ||
| 11 | 9026 | 101 | BANGLA I | Seven | ||
| 12 | 9027 | 102 | BANGLA II | Seven | ||
| 13 | 9028 | 107 | ENGLISH I | Seven | ||
| 14 | 9029 | 108 | ENGLISH II | Seven | ||
| 15 | 9030 | 109 | MATHEMATICS | Seven | ||
| 16 | 9031 | 111 | RELIGION | Seven | ||
| 17 | 9032 | 127 | SCIENCE | Seven | ||
| 18 | 9033 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Seven | ||
| 19 | 9034 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Seven | ||
| 20 | 9035 | 154 | ICT | Seven | ||
| 21 | 9036 | 101 | BANGLA I | Eight | ||
| 22 | 9037 | 102 | BANGLA II | Eight | ||
| 23 | 9038 | 107 | ENGLISH I | Eight | ||
| 24 | 9039 | 108 | ENGLISH II | Eight | ||
| 25 | 9040 | 109 | MATHEMATICS | Eight | ||
| 26 | 9041 | 111 | RELIGION | Eight | ||
| 27 | 9042 | 127 | SCIENCE | Eight | ||
| 28 | 9043 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Eight | ||
| 29 | 9044 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Eight | ||
| 30 | 9045 | 154 | ICT | Eight | ||
| 31 | 9046 | 101 | BANGLA I | Nine | ||
| 32 | 9047 | 102 | BANGLA II | Nine | ||
| 33 | 9048 | 107 | ENGLISH I | Nine | ||
| 34 | 9049 | 108 | ENGLISH II | Nine | ||
| 35 | 9050 | 109 | MATHEMATICS | Nine | ||
| 36 | 9051 | 111 | RELIGION | Nine | ||
| 37 | 9052 | 127 | SCIENCE | Nine | ||
| 38 | 9053 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Nine | ||
| 39 | 9054 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Nine | ||
| 40 | 9055 | 154 | ICT | Nine | ||
| 41 | 9056 | 136 | PHYSICS | Nine | ||
| 42 | 9057 | 137 | CHEMISTRY | Nine | ||
| 43 | 9058 | 138 | BIOLOGY | Nine | ||
| 44 | 9059 | 126 | HIGHER MATH | Nine | ||
| 45 | 9060 | 152 | FINANCE & BANKING | Nine | ||
| 46 | 9061 | 146 | ACCOUNTING | Nine | ||
| 47 | 9062 | 143 | BUSINESS ENT. | Nine | ||
| 48 | 9063 | 110 | GEOGRAPHY | Nine | ||
| 49 | 9064 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | Nine | ||
| 50 | 9065 | 141 | ECONOMICS | Nine | ||
| 51 | 9066 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | Nine | ||
| 52 | 8995 | 101 | BANGLA I | Ten | ||
| 53 | 8996 | 102 | BANGLA II | Ten | ||
| 54 | 8997 | 107 | ENGLISH I | Ten | ||
| 55 | 8998 | 108 | ENGLISH II | Ten | ||
| 56 | 8999 | 109 | MATHEMATICS | Ten | ||
| 57 | 9000 | 111 | RELIGION | Ten | ||
| 58 | 9001 | 127 | SCIENCE | Ten | ||
| 59 | 9002 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Ten | ||
| 60 | 9003 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Ten | ||
| 61 | 9004 | 154 | ICT | Ten | ||
| 62 | 9005 | 136 | PHYSICS | Ten | ||
| 63 | 9006 | 137 | CHEMISTRY | Ten | ||
| 64 | 9007 | 138 | BIOLOGY | Ten | ||
| 65 | 9008 | 126 | HIGHER MATH | Ten | ||
| 66 | 9009 | 152 | FINANCE & BANKING | Ten | ||
| 67 | 9010 | 146 | ACCOUNTING | Ten | ||
| 68 | 9011 | 143 | BUSINESS ENT. | Ten | ||
| 69 | 9012 | 110 | GEOGRAPHY | Ten | ||
| 70 | 9013 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | Ten | ||
| 71 | 9014 | 141 | ECONOMICS | Ten | ||
| 72 | 9015 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | Ten | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
